Aménagement | Long. | Année | Prix/Week | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de lits: 0 Cabines: 0 Salles de bain: 0 | 16,15 m | 2019 | 17 000 /Semaine | France, Mer Méditerranée | ||
Nombre de lits: 7 Cabines: 4 Salles de bain: 3 | 13,79 m | 2020 | ND | France | ||
Nombre de lits: 8 Cabines: 5 Salles de bain: 3 | 14,2 m | 2020 | 4 100 /Semaine | |||
Nombre de lits: 8 Cabines: 4 Salles de bain: 2 | 11,98 m | 2018 | 4 000 /Semaine | France | ||
Nombre de lits: 10 Cabines: 5 Salles de bain: 3 | 14,75 m | 2017 | 3 500 /Semaine | France |
© 2016 Kaliboat - Tous droits réservés - Design by Digibusiness Srl - Propulsé par Navis.net